
products category
更新時間:2026-03-05
瀏覽次數:102| 特性 | PT1(已停產) | PT3(現行型號) |
| -------- | -------- | ---------------- |
| 原理 | 溫度 + 超聲波 | 溫度 + 超聲波 + 可視化分析 |
| 顯示方式 | 模擬/數字顯示 | 高分辨率彩色 LCD |
| 數據記錄 | 有限存儲 | 大容量存儲 + USB 導出 |
| 判斷功能 | 基礎狀態判斷 | 智能 AI 診斷算法 |
| 防護等級 | IP54 | IP65(更高防護) |
| 電池續航 | 約 8 小時 | 約 12 小時 |
PT3 在保留 PT1 雙傳感器(溫度 + 超聲波)核心檢測原理的基礎上,引入了可視化波形顯示和智能診斷算法,大幅提升了檢測精度和用戶體驗。
機械故障(閥片磨損、雜質卡阻)
| 項目 | 規格 |
| ----------- | ----------------------------- |
| 型號 | PT3 |
| 檢測對象 | 各類機械式疏水閥(浮球式、倒吊桶式、熱動力式、雙金屬式等) |
| 溫度測量范圍 | -20°C 至 350°C |
| 溫度精度 | ±2°C 或 ±2%(取較大值) |
| 波頻率范圍 | 20 kHz - 100 kHz |
| 超聲波靈敏度 | 可調 10 級 |
| 顯示屏幕 | 2.8 英寸彩色 TFT LCD |
| 數據存儲 | 可存儲 1000 點檢測數據 |
| 通信接口 | USB 2.0(數據導出) |
| 電源 | 4 節 AA 堿性電池或充電電池 |
| 連續工作時間 | 約 12 小時(堿性電池,背光關閉) |
| 工作溫度 | 0°C 至 50°C |
| 防護等級 | IP65(防塵、防噴水) |
| 外形尺寸 | 約 180 × 85 × 40 mm |
| 重量 | 約 350 g(含電池) |
| 標準附件 | 主機、超聲波探頭、溫度探頭、耳機、便攜包、說明書
五、操作界面與功能5.1 檢測模式PT3 提供三種檢測模式:快速檢測模式(Quick Mode)單點溫度 + 超聲波測量即時顯示"正常/異常"判斷結果適用于日常巡檢詳細分析模式(Analysis Mode)實時顯示超聲波波形溫度趨勢曲線適用于故障診斷和原因分析數據記錄模式(Logging Mode)連續記錄檢測數據時間戳標記適用于生成檢測報告5.2 判斷標準PT3 內置 TLV 標準判斷邏輯,將疏水閥狀態分為:



掃一掃